Eastern Conference
Atlantic Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 465.80 | 449.97 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 589.28 | 577.46 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 491.18 | 620.07 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 551.68 | 739.79 |
Central Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 661.50 | 567.20 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 574.79 | 593.30 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 639.14 | 649.25 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 600.54 | 661.46 |
Great Lakes Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 681.88 | 649.30 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 609.51 | 527.60 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 569.54 | 542.72 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 643.42 | 693.14 |
Southeast Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 727.65 | 444.35 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 585.77 | 575.38 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 597.04 | 568.24 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 408.10 | 521.29 |
Western Conference
Desert Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 597.01 | 582.85 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 591.77 | 496.97 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 470.87 | 603.04 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 414.99 | 500.85 |
Mountain Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 619.58 | 462.63 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | .333 | 580.63 | 631.94 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 563.36 | 520.42 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 529.41 | 615.08 |
Pacific Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 643.99 | 523.78 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 570.37 | 523.30 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 488.30 | 388.31 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | 492.01 | 570.16 |
Southwest Division
| # | Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 637.89 | 579.14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | 569.04 | 570.92 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 498.57 | 603.57 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | .000 | 475.38 | 586.51 |