Official Starters 20/20
| Slot | Starter | Pos. | NFL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Patrick Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 21.04 |
| RB1 | Cam Skattebo | RB | New York Giants | 8.26 |
| RB2 | D'Andre Swift | RB | Chicago Bears | 11.13 |
| WR1 | Kevin Austin Jr. | WR | New Orleans Saints | 1.52 |
| WR2 | Luke McCaffrey | WR | Washington Commanders | 0.00 |
| WR3 | Malik Nabers | WR | New York Giants | 1.04 |
| TE | Brock Bowers | TE | Las Vegas Raiders | 0.00 |
| FLEX | Luke Musgrave | TE | Green Bay Packers | 0.00 |
| K | Matt Gay | K | Washington Commanders | 5.51 |
| DT1 | Jer'Zhan Newton | DT | Washington Commanders | 0.00 |
| DT2 | Omarr Norman-Lott | DT | Kansas City Chiefs | 0.00 |
| EDGE1 | Jared Verse | EDGE | LA | 6.44 |
| EDGE2 | KJ Henry | EDGE | Dallas Cowboys | 0.00 |
| LB1 | Derick Hall | LB | Seattle Seahawks | 3.91 |
| LB2 | Devin Lloyd | LB | Carolina Panthers | 66.63 |
| LB3 | Jahlani Tavai | LB | New England Patriots | 1.95 |
| CB1 | Cooper DeJean | CB | Philadelphia Eagles | 6.57 |
| CB2 | Joey Porter Jr. | CB | Pittsburgh Steelers | 0.00 |
| S1 | Andrew Mukuba | S | Philadelphia Eagles | 8.78 |
| S2 | Javon Bullard | S | Green Bay Packers | 28.11 |
Bench 10 active reserves
| Player | Pos. | NFL |
|---|---|---|
| Justin Fields | QB | New York Jets |
| Roschon Johnson | RB | Chicago Bears |
| Marvin Mims Jr. | WR | Denver Broncos |
| Wan'Dale Robinson | WR | New York Giants |
| Jonathan Bullard | DT | Dallas Cowboys |
| Travis Jones | DT | Baltimore Ravens |
| Michael Danna | EDGE | Kansas City Chiefs |
| Trenton Simpson | LB | Baltimore Ravens |
| Josh Butler | CB | Dallas Cowboys |
| Tony Adams | S | New York Jets |