Official Starters 20/20
| Slot | Starter | Pos. | NFL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Daniel Jones | QB | Indianapolis Colts | 8.28 |
| RB1 | Aaron Jones | RB | Minnesota Vikings | 8.26 |
| RB2 | Jerome Ford | RB | Cleveland Browns | 0.00 |
| WR1 | Tee Higgins | WR | Cincinnati Bengals | 12.40 |
| WR2 | Khalil Shakir | WR | Buffalo Bills | 5.99 |
| WR3 | Jakobi Meyers | WR | Jacksonville Jaguars | 3.20 |
| TE | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 22.29 |
| FLEX | Isaiah Bond PS elevation | WR | Cleveland Browns | 1.76 |
| K | Chase McLaughlin | K | Tampa Bay Buccaneers | 1.84 |
| DT1 | DeForest Buckner | DT | Indianapolis Colts | 25.83 |
| DT2 | Sheldon Rankins | DT | Houston Texans | 27.01 |
| EDGE1 | Sebastian Joseph-Day | EDGE | Tennessee Titans | 4.95 |
| EDGE2 | Brenton Cox Jr. | EDGE | Green Bay Packers | 3.02 |
| LB1 | Myles Garrett | LB | LA | 0.00 |
| LB2 | Devin White | LB | Philadelphia Eagles | 9.37 |
| LB3 | Christian Elliss | LB | New England Patriots | 28.90 |
| CB1 | Brandon Stephens | CB | New York Jets | 6.69 |
| CB2 | Charvarius Ward | CB | Indianapolis Colts | 2.83 |
| S1 | Justin Reid | S | New Orleans Saints | 6.76 |
| S2 | Elijah Molden | S | Los Angeles Chargers | 0.00 |
Bench 11 active reserves
| Player | Pos. | NFL |
|---|---|---|
| Anthony Richardson | QB | Indianapolis Colts |
| Ollie Gordon II | RB | Miami Dolphins |
| Darius Slayton | WR | New York Giants |
| Tyrell Shavers | WR | Buffalo Bills |
| Tanner Hudson | TE | Cincinnati Bengals |
| Kalia Davis | DT | San Francisco 49ers |
| Denzel Perryman | LB | Los Angeles Chargers |
| Malik Harrison | LB | Pittsburgh Steelers |
| Tyrel Dodson | LB | Miami Dolphins |
| Ambry Thomas | CB | San Francisco 49ers |
| Sydney Brown | S | Philadelphia Eagles |