Official Starters 20/20
| Slot | Starter | Pos. | NFL | Pts |
|---|---|---|---|---|
| QB | Cam Ward | QB | Tennessee Titans | 14.54 |
| RB1 | J.K. Dobbins | RB | Denver Broncos | 2.83 |
| RB2 | Bam Knight | RB | Arizona Cardinals | 1.81 |
| WR1 | Calvin Ridley | WR | Tennessee Titans | 4.72 |
| WR2 | Tyler Lockett | WR | Las Vegas Raiders | 0.00 |
| WR3 | Sterling Shepard | WR | Tampa Bay Buccaneers | 0.00 |
| TE | Noah Fant | TE | Cincinnati Bengals | 0.00 |
| FLEX | Tommy Tremble | TE | Carolina Panthers | 1.93 |
| K | Chris Boswell | K | Pittsburgh Steelers | -1.84 |
| DT1 | Ed Oliver | DT | Buffalo Bills | 0.00 |
| DT2 | DaQuan Jones | DT | New England Patriots | 3.54 |
| EDGE1 | Maxx Crosby | EDGE | Las Vegas Raiders | 3.57 |
| EDGE2 | John Franklin-Myers | EDGE | Denver Broncos | 10.27 |
| LB1 | Jordyn Brooks | LB | Miami Dolphins | 5.08 |
| LB2 | Azeez Al-Shaair | LB | Houston Texans | 18.75 |
| LB3 | Alex Singleton | LB | Denver Broncos | 16.89 |
| CB1 | Jamel Dean | CB | Pittsburgh Steelers | 4.76 |
| CB2 | Darius Slay | CB | Pittsburgh Steelers | 0.00 |
| S1 | Minkah Fitzpatrick | S | New York Jets | 0.00 |
| S2 | Jalen Thompson | S | Arizona Cardinals | 10.64 |
Bench 10 active reserves
| Player | Pos. | NFL |
|---|---|---|
| Mitchell Trubisky | QB | Buffalo Bills |
| Kaytron Allen | RB | Washington Commanders |
| Calvin Austin III | WR | Pittsburgh Steelers |
| Andrew Billings | DT | Arizona Cardinals |
| Da'Shawn Hand | DT | Atlanta Falcons |
| Nnamdi Madubuike | DT | Baltimore Ravens |
| Leonard Floyd | LB | Atlanta Falcons |
| Nahshon Wright | CB | Chicago Bears |
| Jordan Howden | S | New Orleans Saints |
| Nick Scott | S | Carolina Panthers |